這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
SOLENOID VALVES
 
HYDRAULIC VALVES
 
HYDRAULIC PUMP
 
MODULAR VALVES
 
HYDRAULIC PARTS
   
 
PRESSUER
CONTROL VALVES
SYMBOL VALVE SIZE MAX. FLOW
l/min(GPM)
MAX. PRES.
Bar(PSI)
SRV-03*-* 3/8" 100(26.4) 250(3600)
SRV-06*-* 3/4" 200(52.9) 250(3600)
SRV-10*-* 1-1/4" 400(106) 250(3600)
RV-03G*-* 3/8" 100(26.4) 250(3600)
RV-06G*-* 3/4" 200(52.9) 250(3600)
RV-10G*-* 1-1/4 400(106) 250(3600)
SCV-03*-* 3/8" 50(13.2) 250(3600)
SCV-06*-* 3/4" 125(33) 250(3600)
SCV-10*-* 1-1/4" 250(66) 250(3600)
DIRECTIONAL
CONTROL VALVES
SYMBOL VALVE SIZE MAX. FLOW
l/min(GPM)
MAX. PRES.
Bar(PSI)
DM-3**-02G
1/4" 40(10.6) 250(3600)
DM-3**-03* 3/8" 100(26.4) 250(3600)
DM-3**-04T 1/2" 100(26.4) 250(3600)
DM-3**-06T 3/4" 180(47.6) 250(3600)
DM-3**-10T 1-1/4 300(79.3) 250(3600)
PCV-03* 3/8" 40(10.6) 250(3600)
PCV-06* 3/4" 125(33) 250(3600)
PCV-10* 1-1/4" 250(66) 250(3600)
FLOW
CONTROL VALVES
SYMBOL VALVE SIZE MAX. FLOW
l/min(GPM)
MAX. PRES.
Bar(PSI)
TCV-03*
3/8" 30(7.9) 250(3600)
TCV-06* 3/4" 80(21.1) 250(3600)
TCV-10* 1-1/4" 200(52.9) 250(3600)
 
 
Copyright © PROWIN HYDRAULIC INDUSTRIAL CO., All rights reserved.